Työnantajan maksettavaksi tulee bruttopalkan lisäksi muitakin maksuja. Niitä kutsutaan työnantajan sivukuluiksi. Myös ennakonpidätyksen työnantaja tilittää työntekijän puolesta Verohallinnolle, mutta se ei jää työnantajan kuluksi.
Myös työntekijä osallistuu sivukuluihin maksamalla osan työeläkemaksusta (TyEL), työttömyysvakuutusmaksusta ja sairausvakuutusmaksusta (sava).
Työnantajan sivukulut
Kaikki alla olevat maksut lasketaan työntekijän bruttopalkasta. Luvut perustuvat vuoden 2019 vaatimuksiin.
Sivukulut | Kenelle tarvitaan? | Poikkeukset |
TyEL-maksu (työntekijän työeläkevakuutus) | 17–67-vuotiaille työntekijöille. Työnantajan osuus 16,95 – 18,45% bruttopalkasta. | Ei pakollinen, jos työntekijän ansiot samalta työnantajalta alle 59,36€/kk. |
Tapaturma- ja henkivakuutus | Tarvitaan kaiken ikäisille työntekijöille. Hinta vaihtelee työn riskeistä riippuen. Tyypillisesti n. 1-2%. | Ei pakollinen, jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja yhteensä maks. 1300€. |
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu | Tarvitaan 17–64-vuotiaille työntekijöille. TA:n osuus 0,50% bruttopalkasta ja TT:n 1,50%. | Ei pakollinen, jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja yhteensä maks. 1300€. |
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu) | Maksetaan 16-67-vuotiaista työntekijöistä. TA:n osuus 0,77% bruttopalkasta. | Ei poikkeuksia. |
Työehtosopimuksista mahdollisesti tulevat lisät | Vain jos yleissitova työehtosopimus niin velvoittaa. Tämän artikkelin laskuesimerkissä eivät ole mukana. Tällaisia ovat esim. lomaraha. | Kun alalla on yleissitova TES, sitä on kaikkien työnantajien noudatettava. Kaikilla aloilla omaa TESiä ei ole. |
Ennakonpidätyksen tilittäminen (ei TA:n maksama sivukulu, mutta työnantajan hoitaa tilityksen) | Bruttopalkasta pidätetään työntekijän verokortin mukainen osuus. | Jos kotitalous maksaa palkkaa alle 1500€/vuosi(v.2019), TA:n ei ole pakko tehdä. |
Koska työntekijän ikä vaikuttaa moniin sivukuluihin, on kaikki eri tilitykset on kuvattu alla olevaan kaavioon.
Ikä | Sava | TVR | TyEL | Tapavak. |
Alle 16v. | - | - | - | X |
16v. | X | - | - | X |
17v. – 52v. | X | X | TT: 6,75% | X |
53v. – 62v. | X | X | TT: 8,25% | X |
63v. – 64v. | X | X | TT: 6,75% | X |
65v. – 67v. | X | - | TT: 6,75% | X |
68v. – | - | - | - | X |
HUOM: Maksuvelvollisuuksissa on myös palkkasummarajoja. TyELin työnantajaosuus on joinain vuosina ollut eri prosentti tilapäisille ja sopimustyönantajille.
Esimerkkinä työnantajan sivukulut 1000 € bruttopalkkaa (17–52v työntekijä, tilapäinen työnantaja) maksettaessa. Tässä esimerkissä ei ole mukana mahdollisesti työssä sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen tuomia lisiä:
Bruttopalkka kuukaudessa | 1000 € |
TyEL-maksu: työnantajan osa 18,45 % | +184,50 € |
Sairausvakuutusmaksu: 0,77 % bruttopalkasta | +7,70 € |
Työttömyysvakuutusmaksu: työnantajan osuus 0,50 % | +5,00 € |
Tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus: esimerkiksi 2% (tarkka maksu riippuu työstä) | +20 € |
Työnantajalle tulee maksettavaa yhteensä | 1217,20 € |
Työnantajan sivukulut kannattaa aina jo etukäteen palkkaamista miettiessään ottaa huomioon teetettävän työn hinta arvioidessaan. Nyrkkisääntönä kokonaiskustannuksia laskiessa voi bruttopalkan päälle lisätä työnantajan sivukuluina n. 25 % lisää. Eri alojen yleissitovista työehtosopimuksista voi tulla edellisen laskelman lisäksi muita eriä mukaan laskelmaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esim. lomarahat.
Palkkaus.fi tilittää automaattisesti työnantajasuoritukset ja työeläkemaksut oikeille tahoille palvelussa maksetuista palkoista. Osan sivukuluista voi halutessaan ilmoittaa maksavansa itse, jolloin palvelu tekee vain tulorekisteri-ilmoitukset.